いつも思っていた事があります。
実家に帰省している間は、髪がしっとり?すとんっとするんです。
実家は広島県よりの山口県ですが、毎回必ずシャンプーをすると、落ち着きが明らかに違う。
よく、○○県は水道水が美味しい♪とか、まずくて飲めたものではない!とか聞きますが、
それと関係があるんでしょうか?日本の水道水は「軟水」と言われていますが、その中でも硬度や環境で違いが出るのかもしれません。
そんな事を考えていると、興味深い記事がありました!
髪のクセが強い人が、日本各地の水で洗髪した結果が掲載されていて…全然違います!!
ホントに同じ人?って疑うほどです。
ポイントはやはり「水の柔らかさ」で、洗っている時から分かる位の違いがあるそうです。
これは「硬度」を調べずにはいられませんよね(笑)
そこで早速調べた結果☆
【北海道・東北地方】 | ||
北海道 | 32.818/ml | |
青森県 | 42.684/ml | |
岩手県 | 40.971/ml | |
宮城県 | 28.66/ml | |
秋田県 | 30.284/ml | |
山形県 | 27.801/ml | |
福島県 | 35.09/ml | |
【関東地方】 | ||
茨城県 | 66.469/ml | |
栃木県 | 50.658/ml | |
群馬県 | 57.343/ml | |
埼玉県 | 75.015/ml | |
千葉県 | 81.775/ml | |
東京都 | 65.304/ml | |
神奈川県 | 61.85/ml | |
【北陸地方】 | ||
新潟県 | 32.188/ml | |
富山県 | 30.461/ml | |
石川県 | 44.074/ml | |
福井県 | 37.895/ml | |
山梨県 | 53.991/ml | |
長野県 | 47.729/ml | |
【東海地方】 | ||
岐阜県 | 37.782/ml | |
静岡県 | 52.582/ml | |
愛知県 | 26.476/ml | |
三重県 | 45.649/ml | |
【関西地方】 | ||
滋賀県 | 45.872/ml | |
京都府 | 42.462/ml | |
大阪府 | 44.084/ml | |
兵庫県 | 48.24/ml | |
奈良県 | 48.847/ml | |
和歌山県 | 53.935/ml | |
【中国地方】 | ||
鳥取県 | 40.94/ml | |
島根県 | 28.213/ml | |
岡山県 | 47.414/ml | |
広島県 | 28.819/ml | |
山口県 | 40.104/ml | |
【四国地方】 | ||
徳島県 | 47.779/ml | |
香川県 | 47.423/ml | |
愛媛県 | 58.279/ml | |
高知県 | 43.883/ml | |
【九州・沖縄地方】 | ||
福岡県 | 60.815/ml | |
佐賀県 | 45.307/ml | |
長崎県 | 38.37/ml | |
熊本県 | 70.449/ml | |
大分県 | 52.337/ml | |
宮崎県 | 39.336/ml | |
鹿児島県 | 48.67/ml | |
沖縄県 | 84.006/ml |
ちょっと長くなっちゃいましたが(^。^;)
私の気になっていたココ!
【中国地方】 | ||
岡山県 | 47.414/ml | |
広島県 | 28.819/ml | |
山口県 | 40.104/ml |
山口県と岡山県は少ししか違いませんが、
実家は「かなり広島県寄り」ということで、広島県の硬度に近いのかもしれません。
岡山県と広島県はかなりの差があります。
これが髪の毛にあれ程の違いを及ぼすとは驚きです!
ちなみに、記事の「髪のクセが強い人」は沖縄在住だそうで、
硬度は驚異の『84.006/ml』…グルグル状態だそうです(;´・`)
どうですか?日常の髪の毛の手入れに苦労をされている方、
水の優しい地域に引っ越しすると、かなりのストレス軽減につながるかもしれませんよ!
それも健康寿命に無関係ではありません。
やんわり参考にしてくださいね♪